Preço FIPE · tabela oficial FIPE · caminhao
FORD · código FIPE 504062-0 · referência outubro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2005 | Diesel | R$ 55.087,00 |
| 2004 | Diesel | R$ 47.900,00 |
| 2003 | Diesel | R$ 43.142,00 |
| 2002 | Diesel | R$ 40.483,00 |
| 2001 | Diesel | R$ 39.495,00 |
| 2000 | Diesel | R$ 36.592,00 |
| 1999 | Diesel | R$ 34.981,00 |
| 1992 | Diesel | R$ 33.690,00 |
| 1991 | Diesel | R$ 32.868,00 |
| 1990 | Diesel | R$ 30.634,00 |
| 1989 | Diesel | R$ 29.617,00 |
| 1988 | Diesel | R$ 26.628,00 |
| 1987 | Diesel | R$ 25.978,00 |
| 1986 | Diesel | R$ 25.036,00 |
| 1985 | Diesel | R$ 23.778,00 |
| 1984 | Diesel | R$ 23.176,00 |
| 1983 | Diesel | R$ 21.739,00 |
| 1982 | Diesel | R$ 20.856,00 |
| 1981 | Diesel | R$ 18.441,00 |
📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de outubro de 2026, FORD F-14000 2p (diesel) (código FIPE 504062-0) tem preço médio de mercado de R$ 18441,00 a R$ 55087,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de FORD F-14000 2p (diesel) é 504062-0.
O ano-modelo 2005 está em R$ 55.087,00; o 1981, em R$ 18.441,00 (Tabela FIPE de outubro de 2026).
Os valores são da tabela de referência outubro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de FORD F-14000 2p (diesel) mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.com/v1/veiculos/504062-0 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de outubro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.