Preço FIPE · tabela oficial FIPE · moto
HARLEY-DAVIDSON · código FIPE 810020-9 · referência outubro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 74.728,00 |
| 2016 | Gasolina | R$ 72.818,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 70.982,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 69.191,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 67.454,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 65.677,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 64.001,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 62.381,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 60.797,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 59.251,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 57.768,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 56.342,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 54.967,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 53.626,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 52.318,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 50.987,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 49.694,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 45.409,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 43.569,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 42.496,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 38.133,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.564,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.370,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 25.200,00 |
📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de outubro de 2026, HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC (código FIPE 810020-9) tem preço médio de mercado de R$ 25200,00 a R$ 74728,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC é 810020-9.
O ano-modelo 2017 está em R$ 74.728,00; o 1994, em R$ 25.200,00 (Tabela FIPE de outubro de 2026).
Os valores são da tabela de referência outubro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.com/v1/veiculos/810020-9 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de outubro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.