Preço FIPE · tabela oficial FIPE · moto
HARLEY-DAVIDSON · código FIPE 810030-6 · referência outubro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 87.937,00 |
| 2018 | Gasolina | R$ 81.418,00 |
| 2017 | Gasolina | R$ 76.343,00 |
| 2016 | Gasolina | R$ 74.336,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 72.522,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 70.753,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 69.027,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 67.342,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 65.699,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 64.096,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 62.532,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 60.942,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 59.435,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 57.957,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 56.486,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 54.986,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 53.544,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 50.993,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 49.725,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 47.132,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 45.710,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 43.234,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 38.144,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.569,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.374,00 |
📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de outubro de 2026, HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI (código FIPE 810030-6) tem preço médio de mercado de R$ 28374,00 a R$ 87937,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI é 810030-6.
O ano-modelo 2019 está em R$ 87.937,00; o 1995, em R$ 28.374,00 (Tabela FIPE de outubro de 2026).
Os valores são da tabela de referência outubro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.com/v1/veiculos/810030-6 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de outubro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.