Preço FIPE · tabela oficial FIPE · moto
HONDA · código FIPE 811027-1 · referência outubro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 163.793,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 123.537,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 120.523,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 99.922,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 96.967,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 85.644,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 83.555,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 81.517,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 79.528,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 76.533,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 73.733,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 65.651,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 63.700,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 62.146,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 58.771,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 57.337,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 48.594,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 46.906,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 45.761,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 36.860,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 35.382,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 34.519,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 33.677,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 29.363,00 |
📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de outubro de 2026, HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (código FIPE 811027-1) tem preço médio de mercado de R$ 29363,00 a R$ 163793,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de HONDA GOLD WING 1500/ 1800 é 811027-1.
O ano-modelo 2019 está em R$ 163.793,00; o 1993, em R$ 29.363,00 (Tabela FIPE de outubro de 2026).
Os valores são da tabela de referência outubro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de HONDA GOLD WING 1500/ 1800 mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.com/v1/veiculos/811027-1 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de outubro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.