Preço FIPE · tabela oficial FIPE · moto
SUZUKI · código FIPE 825033-2 · referência outubro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 23.215,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 22.203,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 21.661,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 20.586,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 19.226,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 18.757,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 16.366,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 15.095,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 14.726,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 14.366,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 14.004,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 13.656,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 13.306,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 11.529,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 11.150,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 10.010,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 9.331,00 |
📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de outubro de 2026, SUZUKI BURGMAN 400 (código FIPE 825033-2) tem preço médio de mercado de R$ 9331,00 a R$ 23215,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de SUZUKI BURGMAN 400 é 825033-2.
O ano-modelo 2016 está em R$ 23.215,00; o 2000, em R$ 9.331,00 (Tabela FIPE de outubro de 2026).
Os valores são da tabela de referência outubro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de SUZUKI BURGMAN 400 mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.com/v1/veiculos/825033-2 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de outubro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.