Preço FIPE · tabela oficial FIPE · carro
Suzuki · código FIPE 028015-1 · referência outubro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 94.728,00 |
| 2021 | Gasolina | R$ 92.417,00 |
| 2020 | Gasolina | R$ 82.458,00 |
| 2019 | Gasolina | R$ 79.766,00 |
| 2018 | Gasolina | R$ 76.847,00 |
| 2017 | Gasolina | R$ 70.176,00 |
| 2016 | Gasolina | R$ 67.310,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 65.668,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.722,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 59.700,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 58.243,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 56.822,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 55.436,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 52.417,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 47.828,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 45.495,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 44.385,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 41.225,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 39.481,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 37.783,00 |
📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de outubro de 2026, Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V (código FIPE 028015-1) tem preço médio de mercado de R$ 37783,00 a R$ 94728,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V é 028015-1.
O ano-modelo 2022 está em R$ 94.728,00; o 1998, em R$ 37.783,00 (Tabela FIPE de outubro de 2026).
Os valores são da tabela de referência outubro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.com/v1/veiculos/028015-1 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de outubro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.