Preço FIPE · tabela oficial FIPE · carro
VW - VolksWagen · código FIPE 005023-7 · referência outubro de 2026
| Ano modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2006 | Gasolina | R$ 27.646,00 |
| 2006 | Álcool | R$ 21.765,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 25.293,00 |
| 2005 | Álcool | R$ 19.639,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 24.676,00 |
| 2004 | Álcool | R$ 18.330,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 24.074,00 |
| 2003 | Álcool | R$ 17.257,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 23.486,00 |
| 2002 | Álcool | R$ 15.970,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.913,00 |
| 2001 | Álcool | R$ 15.322,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 22.354,00 |
| 2000 | Álcool | R$ 13.514,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.808,00 |
| 1999 | Álcool | R$ 12.593,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 21.276,00 |
| 1998 | Álcool | R$ 11.888,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 20.757,00 |
| 1997 | Álcool | R$ 11.136,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 20.134,00 |
| 1996 | Álcool | R$ 8.962,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 19.642,00 |
| 1995 | Álcool | R$ 7.747,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 17.675,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 17.243,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 11.799,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 9.462,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 8.535,00 |
| 1989 | Gasolina | R$ 8.138,00 |
| 1988 | Gasolina | R$ 7.526,00 |
| 1987 | Gasolina | R$ 6.083,00 |
| 1986 | Gasolina | R$ 5.837,00 |
| 1985 | Gasolina | R$ 4.141,00 |
📈 Começamos a acompanhar o preço deste modelo em setembro de 2026. Volte no próximo mês para ver a variação.
Segundo a Tabela FIPE de outubro de 2026, VW - VolksWagen Kombi Furgão (código FIPE 005023-7) tem preço médio de mercado de R$ 4141,00 a R$ 27646,00, conforme o ano-modelo e o combustível.
O código FIPE de VW - VolksWagen Kombi Furgão é 005023-7.
O ano-modelo 2006 está em R$ 27.646,00; o 1985, em R$ 4.141,00 (Tabela FIPE de outubro de 2026).
Os valores são da tabela de referência outubro de 2026 (a mais recente publicada pela FIPE).
Escolha o ano/versão e deixe seu e-mail. Avisamos quando o preço FIPE de VW - VolksWagen Kombi Furgão mudar. Grátis.
API JSON: https://precofipe.com/v1/veiculos/005023-7 ·
Preço médio de mercado (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE),
tabela de outubro de 2026. Valor de referência; não é oferta de venda.